Szabálysértés | Helyszíni bírság összege (Ft) | Feljelentést követően szabálysértési eljárás összege (Ft) |
Ittas járművezetés 0,05% vagy 0,3 mg/l alatt | 15 000 | 30 000 |
Ittas járművezetés 0,05-0,08% vagy 0,3-0,5 mg/l között | 20 000 | 40 000 |
Ittas járművezetés 0,08% vagy 0,5 mg/l alatt felett | 25 000 | 50 000 |
Járművezetés átengedése ittas személynek | 25 000 | 50 000 |
Elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése (útkereszteződésben, irányváltoztatáskor, kanyarodás esetén) | 15 000 | 30 000 |
Elsőbbségre vonatkozó szabályok megsértése gyalogossal szemben | 20 000 | 40 000 |
Előzés tilalmának megszegése | 15 000 | 30 000 |
Jármű vezetése jogosítvány nélkül | 25 000 | 50 000 |
Jármű vezetése megfelelő kategóriára rendelkező jogosítvány nélkül | 20 000 | 40 000 |
Jármű vezetésének átengedése jogosítvánnyal nem rendelkező személy részére | 25 000 | 50 000 |
Jármű vezetésének átengedése megfelelő kategóriára rendelkező jogosítvánnyal nem rendelkező személy részére | 20 000 | 40 000 |
Utánképzés elrendelése miatt vezetési jogosultság szüneteltetésének megsértése | 25 000 | 50 000 |
Műszaki érvényesség lejárta 3-6 hónap között | 15 000 | 30 000 |
Műszaki érvényesség lejárta 6-12 hónap között | 20 000 | 40 000 |
Műszaki érvényesség lejárta több mint 12 hónapja | 25 000 | 50 000 |
Megkülönböztető hang- vagy fényjelzés jogosulatlan felszerelése gépjárműre | 20 000 | 40 000 |
Megkülönböztető hang- vagy fényjelzés birtoklása közterületen lévő gépjárműben | 15 000 | 30 000 |
Általános közlekedési szabályok, tilalmi táblák, útburkolati jelek, a közúton való haladás szabályainak, irányváltoztatás, bekanyarodás, autópályán és autóúton való haladás, egyes járművek közlekedésére vonatkozó szabályok megsértése | 15 000 | 30 000 |
KRESZ 48.§ megsértése* | 30 000 | 60 000 |
-
2022. május 18. szerda
Berettyóújfalu, Király-Hágó u. 22.
06 (20) 421-9411
INGYENES házhozszállítás!
"A" menü:
Fahéjas szilvaleves
Sonkával töltött csirkemell rántva magvas bundában, burgonyapürével
"B" menü:
Húsleves csigatésztával
Rántott szelet vegyes körettel
Heti desszert (600 Ft):
Tiramisu
05.27 APOSTOL / Simple Blues Band
06.04 Alvin és a Mókusok / Atom / Boobstorm
06.24 Mudfield / Evermind - Nirvana tribute
07.15 Diktátor / Crazy Little Queen
09.09 PokolgéP / Radar
09.17 Gangxta Zoli és a Kartel / Tres Hombres
Iránytű a fogyás-hízás útvesztőjében - Dr. Domokos Sándor gyógyszerész előadása
Szeretethíd Református Önkéntes Nap
Város napi ünnepi rendezvények a Szent István téren
Kari Sándor - Tájak és emberek kiállításmegnyitó
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertje
Margittai fazekasság vándorkiállítás
2022. május 28. 9-12 óra között
24 órás játékmaraton a Parola Pinceklubban
2022. május 28. 8 óra - május 29. 8 óra
2022. május 4-től, szerdánként 15:30 órától
2022. február 2-től, szerdánként 15:30-16:30 óra között
Autós fizess!
- Részletek
- Szülőkategória: Szubjektív
- Kategória: Napi szubjektív
- Találatok: 2398